محتويات المقالة :
جامعة بهشة شهير – Bahcesehir university
تعد جامعة بهشة شهير – Bahcesehir university من أشهر الجامعات الخاصة في تركيا
ماهي أهداف جامعة بهشة شهير؟
– القيام بأنشطة بحث وتطوير, تهدف إلى إنتاج وحماية ونشر المعلومات والدراسات التي تساهم في رفع مستويات المعيشة في المجتمع.
– تحسين جودة عمليات التعليم والبحث والتطوير بشكل مستمر
– منح الطلاب الفرصة لتشكيل خبراتهم التعليمية والحياتية
– تقديم المساعدة للطلاب الخريجين من خلال مكتب الخريجين التابع لها، الذي يقدم الدورات التدريبية والندوات للخريجين
نبذة عن جامعة بهشة شهير
مقر الجامعة ولاية إسطنبول
الترتيب المحلي 47
العنوان: Yıldız, Çırağan Cd., 34349 Beşiktaş/İstanbul
للتقديم على الجامعات الخاصة والحصول على منح شاملة جميع السنوات وتخفيض على الاقساط، ماعليكم الا التواصل مع مركز الخوارزمي الأكاديمي على الارقام التالية:
في حال الرغبة بالتقديم على الجامعات الخاصة اضغط هنا
ماهي التخصصات الموجودة لمرحلة البكالوريوس في جامعة بهشة شهير؟
Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
طب الأسنان | 20000 $ | Lisans | EN |
القانون | 7900 $ | Lisans | TR |
الطب البشري | 25000 $ | Lisans | EN |
علم السمع | 5530 $ | Lisans | TR |
تنمية الطفل | 5530 $ | Lisans | TR |
إدارة المؤسسات الصحية | 5530 $ | Lisans | EN |
التمريض | 5530 $ | Lisans | TR |
الحمية وعلم التغذية | 5530 $ | Lisans | TR_EN |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | 5530 $ | Lisans | TR_EN |
الخدمات الاجتماعية | 5530 $ | Lisans | TR |
العلاج المهني | 5530 $ | Lisans | TR |
إدارة أعمال | 7900 $ | Lisans | EN |
علم النفس | 7900 $ | Lisans | EN |
علم الاجتماع | 7900 $ | Lisans | EN |
الاقتصاد | 7900 $ | Lisans | EN |
الاقتصاد والتمويل | 7900 $ | Lisans | EN |
تمويل خارجي | 7900 $ | Lisans | EN |
ع | 7900 $ | Lisans | EN |
الإدارة اللوجستية | 7900 $ | Lisans | EN |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 7900 $ | Lisans | EN |
الإعلان | 5530 $ | Lisans | EN |
تصميم الاتصالات | 5530 $ | Lisans | EN |
تصميم الألعاب الرقمية | 5530 $ | Lisans | EN |
السينما والتلفزيون | 5530 $ | Lisans | EN |
وسائل الإعلام الجديدة | 5530 $ | Lisans | EN |
العلاقات العامة | 5530 $ | Lisans | EN |
تعليم الحاسوب والتقنيات التعليمية | 5530 $ | Lisans | EN |
قسم التعليم قبل المدرسي | 5530 $ | Lisans | EN |
الإرشاد والتوجيه النفسي | 5530 $ | Lisans | EN |
لغة انكليزية | 5530 $ | Lisans | EN |
العمارة | 5530 $ | Lisans | EN |
تصميم المنتجات الصناعية | 5530 $ | Lisans | EN |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 5530 $ | Lisans | EN |
الهندسة الطبية الحيوية | 7900 $ | Lisans | EN |
الهندسة المدنية | 7900 $ | Lisans | EN |
هندسة الحاسوب | 7900 $ | Lisans | EN |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | 7900 $ | Lisans | EN |
هندسة نظم الطاقة | 7900 $ | Lisans | EN |
الهندسة الصناعية | 7900 $ | Lisans | EN |
هندسة الميكاترونيك | 7900 $ | Lisans | EN |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 7900 $ | Lisans | EN |
هندسة الإدارة | 7900 $ | Lisans | EN |
هندسة البرمجيات | 7900 $ | Lisans | EN |
فن الطهو | 5530 $ | Lisans | EN |
ماهي التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلومة في جامعة بهشة شهير؟
Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
الإسعافات الأولية والخدمات الطبية الطارئة | 16500 TL | Vocational | TR |
التخدير | 16500 TL | Vocational | TR |
تنمية الطفل | 16500 TL | Vocational | TR |
غسيل الكلى | 16500 TL | Vocational | TR |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 16500 TL | Vocational | TR |
تقنيات التصوير الطبي | 16500 TL | Vocational | TR |
تقنيات المختبرات الطبية | 16500 TL | Vocational | TR |
قياس السمع | 16500 TL | Vocational | TR |
خدمات غرفة العمليات | 16500 TL | Vocational | TR |
العلاج الإشعاعي | 16500 TL | Vocational | TR |
ماهي التخصصات المتاحة لمرحلة الدراسات العليا (الماستر) في جامعة بهشة شهير؟
Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
تكنولوجيا التعليم | 12000 $ | Master | TR_EN |
الإدارة والتخطيط التربوي | 12000 $ | Master | TR |
تعليم اللغة الانكليزية | 12000 $ | Master | EN |
التصميم والتطور التربوي | 12000 $ | Master | TR_EN |
تعليم الطفولة المبكرة | 12000 $ | Master | TR_EN |
إدارة التعليم العالي | 12000 $ | Master | TR |
تعليم الموهوبين | 12000 $ | Master | TR_EN |
الإرشاد والتوجيه | 12000 $ | Master | TR_EN |
الهندسة الحيوية | 12000 $ | Master | EN |
هندسة الحاسوب | 12000 $ | Master | EN |
هندسة معمارية | 12000 $ | Master | EN |
تحليلات البيانات الكبيرة والإدارة | 12000 $ | Master | EN |
إدارة الإنشاءات | 12000 $ | Master | TR |
الأمن الإلكتروني (الامن السيبراني) | 12000 $ | Master | EN |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | 12000 $ | Master | EN |
تقنيات وتشغيل أنظمة الطاقة | 12000 $ | Master | EN |
الإدارة الهندسية | 12000 $ | Master | TR |
الهندسة الصناعية | 12000 $ | Master | EN |
تقنيات المعلومات | 12000 $ | Master | TR_EN |
تصميم داخلي | 12000 $ | Master | TR |
هندسة الميكاترونيك | 12000 $ | Master | EN |
تقنيات الصوت | 12000 $ | Master | TR |
الصناعة | 12000 $ | Master | EN |
التصميم الصناعي وإدارة الابتكار | 12000 $ | Master | TR |
الإرشاد والتوجيه الأسري | 12000 $ | Master | TR |
الحمية وعلم التغذية | 12000 $ | Master | TR |
هندسة الأنسجة والطب التجديدي | 12000 $ | Master | TR |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 12000 $ | Master | TR |
تقويم العظام | 12000 $ | Master | TR |
التمريض | 12000 $ | Master | TR |
علم الأعصاب | 12000 $ | Master | EN |
فلسفة | 12000 $ | Master | TR |
الاقتصاد المالي | 12000 $ | Master | EN |
الابتكار وريادة الأعمال | 12000 $ | Master | EN |
علاقات دولية | 12000 $ | Master | EN |
الموارد البشرية | 12000 $ | Master | TR |
إدارة الأعمال | 12000 $ | Master | TR_EN |
القانون العام | 12000 $ | Master | TR |
القانون خاص | 12000 $ | Master | TR |
السياسة العالمية والعلاقات الدولية | 12000 $ | Master | TR |
المحاسبة والتقارير الدولية | 12000 $ | Master | TR |
تصميم الألعاب | 12000 $ | Master | EN |
التسويق | 12000 $ | Master | EN |
الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة | 12000 $ | Master | TR |
إدارة الإعلانات والاتصال | 12000 $ | Master | TR |
أسواق رأس المال والتمويل | 12000 $ | Master | EN |
السينما والتلفزيون | 12000 $ | Master | EN |
الإدارة الرياضية | 12000 $ | Master | TR |
التاريخ | 12000 $ | Master | TR |
ماهي التخصصات المتاحة لمرحلة الدراسات العليا(الدكتوراه) في جامعة بهشة شهير؟
Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
الاقتصاد والمالية | 40000 $ | PHD | EN |
إدارة أعمال | 40000 $ | PHD | EN |
القانون العام | 40000 $ | PHD | TR |
قانون خاص | 40000 $ | PHD | TR |
الإعلان والعلاقات العامة | 40000 $ | PHD | TR |
السينما والإعلام | 40000 $ | PHD | EN |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 40000 $ | PHD | EN |
هندسة الحاسوب | 40000 $ | PHD | EN |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | 40000 $ | PHD | EN |
الهندسة الصناعية | 40000 $ | PHD | EN |
الهندسة الإدارية | 40000 $ | PHD | EN |
العمارة والتصميم | 40000 $ | PHD | EN |
التمريض | 40000 $ | PHD | TR_EN |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 40000 $ | PHD | TR |
علم الأعصاب | 40000 $ | PHD | EN |
تكنولوجيا التعليم | 40000 $ | PHD | TR_EN |
تعليم اللغة الانكليزية | 40000 $ | PHD | EN |
الإرشاد والتوجيه | 40000 $ | PHD | TR |