▣ جامعة اسطنبول ميديبول 2024/2025
▪ تأسست جامعة إسطنبول ميديبول في 7 يوليو 2009، وتعد من أبرز الجامعات الطبية الخاصة المتخصصة في البحث والتطوير الطبي.
▪ تحتل كلية الطب بالجامعة المركز الأول بين كليات الطب في الجامعات الخاصة، متفوقة على العديد من نظيراتها.
▪ تضم الجامعة 12 كلية، 4 مدارس مهنية، و4 معاهد تعليمية.
▪ تمتلك الجامعة 3 أحرام جامعية: Kavacık Kuzey Yerleşkesi، Haliç Yerleşkesi، وKavacık Güney Yerleşkesi، بالإضافة إلى مستشفى في القسم الأوروبي من إسطنبول.
للتقديم جامعة اسطنبول ميديبول 2024/2025 تواصل معانا
▣ جامعة إسطنبول ميديبول بالأرقام
▪ تضم الجامعة 3 أحرام جامعية.
▪ تحتوي على 12 كلية و75 قسمًا.
▪ تقدم 82 برنامج ماجستير و36 برنامج دكتوراه.
▪ يضم الطاقم 1,313 أكاديمي و2,373 إداري.
▪ يبلغ عدد الطلاب 38,297، منهم أكثر من 5,000 طالب من 100 دولة مختلفة.
▪ تحتوي الجامعة على 103 مختبرات، 5 مكاتب ضخمة، و16 مركز أبحاث.
▪ لديها اتفاقيات مع أكثر من 85 جامعة في 22 دولة حول العالم.
▪ توفر الجامعة 133 ناديًا طلابيًا، و10 فرق رياضية للطلاب، و8 فرق للطالبات.
▣ أهم ميزات جامعة إسطنبول ميديبول
◼ الشراكات الدولية
▪ لدى الجامعة اتفاقيات شراكة مع العشرات من الجامعات حول العالم، في دول مثل سويسرا، إيطاليا، بولندا، إسبانيا، البرتغال وغيرها.
▪ جامعة ميديبول عضو في برنامج إيراسموس الدولي لتبادل الطلاب.
◼ المستشفيات والبنية التحتية
▪ تولي الجامعة أهمية كبيرة للمستشفيات ضمن الحرم الجامعي، مما يدعم توفير التخصصات الطبية الأساسية.
▪ يتم تنفيذ التدريب وبعض الفصول العملية في مستشفى ميديبول الجامعي في باغجيلار، أحد أكبر المستشفيات الخاصة في تركيا.
▪ تمتلك الجامعة بنية تحتية متطورة، تستخدم أحدث التقنيات لتقديم تعليم عالي الجودة.
◼ التعليم والبحث العلمي
▪ تطور الجامعة مناهجها باستمرار وتبتكر نماذج تعليمية عصرية لمواكبة التغيرات الحديثة.
▪ تضم الجامعة مختبرات بحث علمية متقدمة مثل: مختبر زراعة الخلايا، مختبر البيولوجيا الجزيئية، مختبر المعلوماتية الحيوية، مختبر الفيزيولوجيا الكهربائية، مختبر الكيمياء التحليلية، مختبر الميكانيكا الحيوية، وغيرها.
▪ أنشأت الجامعة عيادة محاكاة لطب الأسنان عام 2013 لتدريب الطلاب على المهارات اليدوية اللازمة.
▪ تنظم الجامعة معارض للتوظيف لتمكين الطلاب والشركات من التواصل في سوق العمل.
▪ تحتوي المكتبة على آلاف الكتب والمراجع لدعم التعليم ورفع المستوى الأكاديمي محلياً وعالمياً.
▪ توفر الجامعة برامج تعليم إلكتروني عن بعد لضمان وصول التعليم للجميع دون حواجز.
◼ الأنشطة الطلابية والدعم الاجتماعي
▪ تنظم الجامعة أنشطة ثقافية وترفيهية مثل الحفلات الموسيقية ومسابقات التصوير، بالإضافة إلى عشرات الأندية الطلابية.
▪ تضم الجامعة فرق رياضية متنوعة للطلاب والطالبات مثل: كرة السلة، كرة القدم، تنس الطاولة، كرة اليد، الرماية وغيرها.
▪ توفر الجامعة وحدات ومراكز دعم واستشارات نفسية لمساعدة الطلاب في حياتهم الأكاديمية والاجتماعية.

▣ جامعة ميديبول خالية من العوائق
◼ التعليم المتكافئ
▪ تأسست الجامعة لتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.
▪ تهدف إلى تمكين الطلاب من متابعة تعليمهم دون صعوبات في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية والبدنية والنفسية والاجتماعية.
◼ تسهيل الوصول
▪ تنفذ الجامعة أنشطة ومبادرات لتسهيل الوصول إلى مرافقها وخدماتها.
▪ تحدد الاحتياجات والصعوبات التي يواجهها الطلاب وتعمل على معالجتها بفعالية.
◼ التحول الشامل
▪ تسعى الجامعة لتحقيق التحول المادي والرقمي والعقلي.
▪ تشجع على نشر ثقافة إمكانية الوصول، لجعل الجامعة مكاناً يسهل الوصول إليه للجميع.
▣ أهم مراكز البحوث في الجامعة
▪ مركز تعليم صحة الفم والأسنان
▪ مركز قانون تكنولوجيا المعلومات
▪ مركز الطب التقليدي والتكميلي
▪ مركز الصيدلة وقانون الصحة
▣ التخصصات الإضافية في جامعة إسطنبول ميديبول للطلاب الدوليين 2023-2024
◼ كلية الطب
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| International School of Medicine | 100% إنجليزي | $43,000 | $38,700 | $26,316 |
| School of Medicine | 30% إنجليزي / 70% تركي | $30,000 | $27,000 | $18,360 |
◼ كلية طب الأسنان
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| School of Dentistry | 100% إنجليزي | $34,000 | $30,600 | $20,808 |
| School of Dentistry | 30% إنجليزي / 70% تركي | $27,000 | $24,300 | $16,524 |
◼ كلية الصيدلة
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| School of Pharmacy | 100% إنجليزي | $22,000 | $19,800 | $13,464 |
| School of Pharmacy | تركي | $14,000 | $11,200 | $8,568 |
◼ كلية القانون
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| School of Law | 30% إنجليزي / 70% تركي | $9,028 | $7,222 | $5,525 |
◼ كلية العلوم الصحية
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Nursing | 100% إنجليزي | $7,500 | $6,000 | $4,590 |
| Nursing | تركي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | 100% إنجليزي | $9,000 | $7,200 | $5,508 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Nutrition and Dietetics | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Health Management | 100% إنجليزي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Health Management | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Audiology | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Prosthetics and Orthotics | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Child Development | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Midwifery | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Ergotherapy | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Social Services | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Speech and Language Therapy | 100% إنجليزي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Speech and Language Therapy | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
◼ كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Electrical-Electronic Engineering | 100% إنجليزي | $8,500 | $6,800 | $5,202 |
| Biomedical Engineering | 100% إنجليزي | $9,500 | $7,600 | $5,814 |
| Industrial Engineering | 100% إنجليزي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Computer Engineering | 100% إنجليزي | $8,500 | $6,800 | $5,202 |
| Civil Engineering | 100% إنجليزي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Civil Engineering | تركي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
◼ كلية الأعمال
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Business Administration | 100% إنجليزي | $7,500 | $6,000 | $4,590 |
| International Trade and Finance | 100% إنجليزي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Management Information Systems | 100% إنجليزي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| International Logistic Management | 100% إنجليزي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Human Resources Management | تركي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Aviation Management | تركي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
| Banking and Insurance | تركي | $7,000 | $5,600 | $4,284 |
◼ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Psychology | 100% إنجليزي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Political Science and International Relations | 100% إنجليزي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Political Science and Public Administration |
◼ كلية الفنون والتصميم والهندسة المعمارية
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Architecture | 100% إنجليزي | $8,500 | $6,800 | $5,202 |
| Architecture | تركي | $7,500 | $6,000 | $4,590 |
| Industrial Product Design | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Interior Architecture and Environmental Design | 100% إنجليزي | $8,500 | $6,800 | $5,202 |
| Interior Architecture and Environmental Design | تركي | $7,500 | $6,000 | $4,590 |
| Visual Communication Design | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Turkish Music Art Major | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Gastronomy and Culinary Arts | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
| Urban Design and Landscape Architecture | تركي | $6,500 | $5,200 | $3,978 |
◼ كلية التربية
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Psychological Counselling and Guidance | 100% إنجليزي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| English Teaching | 100% إنجليزي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Primary Mathematics Teaching | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Special Education Teaching | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Preschool Teaching | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
◼ كلية الإعلام
| البرنامج | اللغة | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Journalism | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Public Relations and Advertising | 100% إنجليزي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Media and Visible Arts | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| New Media and Communication Systems | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Radio Television and Cinema | تركي | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
◼ كلية العلوم الصحية (المرحلة الجامعية)
| البرنامج | الرسوم الإجمالية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Nutrition and Diet | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Child Development | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Midwifery | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Nursing | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Audiology | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Health Management | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
| Social Services | $6,000 | $4,800 | $3,672 |
▣ المدارس المهنية في جامعة إسطنبول ميديبول للطلاب الدوليين 2023-2024
◼ المدرسة المهنية للعلوم الجنائية
| التخصص | اللغة | الرسوم السنوية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Justice | 30% إنجليزي / 70% تركي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
◼ المدرسة المهنية لخدمات الصحة
| التخصص | اللغة | الرسوم السنوية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Oral and Dental Health | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Operating Room Services | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Anesthesia | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Anesthesia | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Child Development | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Dental Prosthesis Technology | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Dialysis | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Pharmacy Services | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Electroneurophysiology | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Physiotherapy | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Physiotherapy | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| First and Emergency Aid | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| First and Emergency Aid | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Occupational Health and Safety | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Audiometry | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Opticianry | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Pathology Laboratory Techniques | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Radiotherapy | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Management of Health Institutions | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Medical Documentation and Secretary | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Medical Imaging Techniques | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Medical Laboratory Techniques | – | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
◼ المدارس المهنية للإدارة والأعمال
| التخصص | الرسوم السنوية | القسط الأول | القسط الشهري مع المنح |
| Banking and Insurance | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Foreign Trade | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Public Relations and Publicity | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Radio Television and Programming | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Human Resources Management | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Business Administration | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Logistics | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Finance | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Accounting and Taxation | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 |
| Radio and Television Programming | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Social Services | $3,500 | $2,800 | $2,142 |
| Applied English and Translation | 100% إنجليزي | $3,500 | $2,800 |
| Civil Aviation Cabin Services | – | $3,500 | $2,800 |
| Local Administrations | – | $3,500 | $2,800 |
▣ الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعة
◼ المستندات الأساسية
▪ شهادة التخرج من الثانوية العامة.
▪ كشف العلامات أو بيان الدرجات مترجم للغة التركية.
▪ معادلة الشهادة. – إضغط هنا للاطلاع على التفاصيل.
▪ جواز السفر ساري المفعول.
▪ صورة شخصية حديثة.
▪ شهادة اتقان اللغة بحسب لغة التدريس في البرنامج المختار.
◼ شروط القبول
▪ لا تشترط الجامعة امتحانات قبول مثل اليوس، مما يسهل عملية التسجيل للطلاب الدوليين.
▪ يجب على الطلاب استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان قبولهم بسرعة وكفاءة.
▣ شروط المنح في جامعة إسطنبول ميديبول
◼ فكرة المنح
▪ تمنح جامعة إسطنبول ميديبول خصومات تصل إلى 40% للطلاب المستوفين للشروط.
▪ تُحدد قيمة المنحة حسب العلامات التي يحققها الطالب في امتحانات عالمية مثل SAT، ACT، GPA، وغيرها.
▪ تختلف المنح بحسب التخصص، مع تركيز على طب الأسنان والطب البشري باللغة الإنجليزية.
▣ منح خاصة بطب الأسنان والطب البشري ( اللغة الانكليزية )
| Exams | 20% Scholarship | 30% Scholarship | 40% Scholarship |
| SAT | 1100 | 1250-1340 | 1350+ |
| ABITUR | 4 | 3,9 – 2,5 | 2,40+ |
| ACT | 20 | 22-24 | 2+ |
| IB | 25 | 30-34 | 35+ |
| GCE | 3 Advanced Level | – | – |
| Baccalauréat | 11-11.99 | 12-13.99 | 14+ |
| WAEC | C4 | B3 | B2+ |
| DEBIRESTAN | 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 | 19 – 20 | – |
| GPA | 70 | – | – |
| DIM | 400-449 | 450-499 | 500+ |
| MEDIPOL SCHOLARSHIP EXAM | 60 – 70 | 71-79 | 80+ |
▣ منح خاصة بتخصص الصيدلة (اللغة الانكليزية )
| Exams | 20% Scholarship | 30% Scholarship | 40% Scholarship |
| SAT | 1100 | 1250-1340 | 1350+ |
| ABITUR | 4 | 3,9 – 2,5 | 2,40+ |
| ACT | 20 | 22-24 | 2+ |
| IB | 25 | 30-34 | 35+ |
| GCE | 3 Advanced Level | – | – |
| Baccalauréat | 11-11.99 | 12-13.99 | 14+ |
| WAEC | C4 | B3 | B2+ |
| DEBIRESTAN | 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 | 19 – 20 | – |
| GPA | 70 | – | – |
| DIM | 400-449 | 450-499 | 500+ |
| MEDIPOL SCHOLARSHIP EXAM | 60 – 70 | 71-79 | 80+ |
▣ التدريب العملي في جامعة إسطنبول ميديبول
▪ مستشفى ميديبول لطب الأسنان
▪ مختبرات التحضير في قسم التغذية وعلم الغذاء
▪ مستشفيات جامعة اسطنبول ميديبول
▪ معامل بحثية تضم أحدث التقنيات
لماذا تختار الخوارزمي الأكاديمي؟
لأننا نوفّر خدمات تعليمية متكاملة للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، ونرافقهم خطوة بخطوة حتى الاستقرار.
أبرز خدماتنا:
◼قبولات جامعية مضمونة في جامعات معترف بها دوليًا.
◼ترجمة وتصديق الوثائق بشكل أكاديمي معتمد.
◼استقبال من المطار مع تأمين وسيلة نقل آمنة.
◼تأمين سكن طلابي يناسب احتياجاتك.
◼استشارات أكاديمية وقانونية لاختيار التخصص والدعم في التأشيرة والإقامة.
◼متابعة بعد الوصول لضمان التكيف السلس مع الحياة الجامعية.


