تكاليف الدراسة فى تركيا باللغة الانجليزية
تُعد تركيا واحدة من أبرز الوجهات التعليمية للطلاب الدوليين، خاصةً في التخصصات الطبية والهندسية التي تُدرّس
باللغة الإنجليزية. ويرغب العديد من الطلاب بالدراسة في بيئة تعليمية متطورة، بتكاليف مناسبة مقارنة بدول أوروبا وأمريكا
للدراسة فى تركيا تواصل معنا عبر
القبول في الجامعات الحكومية التركية
تُعرف الجامعات الحكومية في تركيا بجودة التعليم العالية والمنافسة الشديدة على مقاعدها، خصوصًا في التخصصات الطبية.
شروط القبول
اختبار اليوس (YÖS) أو السات (SAT) شرط أساسي في معظم الجامعات.
بعض الجامعات تكتفي بالشهادة الثانوية، دون الحاجة لاختبار.
اجتياز اختبار القبول يمنح الطالب فرصة أقوى في الحصول على مقعد دراسي.
ملاحظة: المقاعد في الجامعات الحكومية محدودة للطلاب الأجانب، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية.
القبول في الجامعات الخاصة في تركيا
تُعد الجامعات الخاصة خيارًا ممتازًا للطلاب الراغبين في الدراسة دون الحاجة لاجتياز اختبارات قبول.
شروط القبول
لا يُطلب من الطالب اجتياز اختبار اليوس أو السات.
الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة.
بعض التخصصات الطبية قد تتطلب معدل لا يقل عن 75% للقبول.
الجامعات الخاصة تُقدّم برامج دراسية باللغة الإنجليزية في العديد من التخصصات، وتوفر بيئة دولية متنوعة، وتسهيلات كبيرة للطلاب الأجانب.
التخصصات المتوفرة في الجامعات التركية الخاصة
♦الطب البشري
♦طب الأسنان
♦الصيدلة
♦الهندسة
♦إدارة الأعمال
♦علم النفس
♦العلاقات الدولية
تكاليف دراسة الطب البشري
|
اسم الجامعة |
رسوم الدراسة السنوية |
| Bahcesehir University | 25,000 دولار |
| Uskudar University | 19,000 دولار |
| Yeditepe University | 25,000 دولار |
| Istinye University | 21,600 دولار |
| Altinbas University | 20,000 دولار |
| Maltepe University | 14,000 دولار |
| Atilim University | 16,000 دولار |
| Okan University | 20,500 دولار |
| Halic University | 16,000 دولار |
| Medipol University | 23,400 دولار |
| Biruni University | 16,200 دولار |
| Ankara Medipol University | 23,760 دولار |
| Aydin University | 22,000 دولار |
| Istanbul Atlas University | 15,000 دولار |
| Baskent University | 10,000 دولار |
| Yuksek Ihtisas University | 13,000 دولار |
تكاليف دراسة طب الأسنان
|
اسم الجامعة |
الرسوم بالدولار سنوياً |
| Yeditepe University | 25000 |
| Ankara Medipol University | 20160 |
| Bahcesehir University | 20000 |
| Aydin University | 20000 |
| Okan University | 18500 |
| Istinye University | 18300 |
| Eastern Mediterranean University | 18250 |
| Medipol University | 18000 |
| Halic University | 16000 |
| Istanbul Atlas University | 14000 |
| Biruni University | 13770 |
| Kent University | 13500 |
| Galata University | 13500 |
| Baskent University | 10000 |
تكاليف دراسة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل
|
اسم الجامعة |
الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bahcesehir University – جامعة باهتشه شهير | 5530 |
| GELISIM University – جامعة غيليشم | 4000 |
| Yeditepe University – جامعة يدي تبه | 8500 |
| İstinye University – جامعة استينيا | 4860 |
| ATILIM University – جامعة أتيليم | 4900 |
| Okan University – جامعة أوكان | 4500 |
| Halic University – جامعة الخليج | 4000 |
| Kent University – جامعة كينت | 3250 |
| Medipol University – جامعة ميديبول | 4500 |
| Biruni University – جامعة البيروني | 3240 |
| Fenerbahce University – جامعة فنر بهشة | 3000 |
تكاليف دراسة الصيدلة
| اسم الجامعة | الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bahcesehir University – جامعة باهتشه شهير | 25000 |
| Yeditepe University – جامعة يدي تيبه | 18500 |
| Istinye University – جامعة استينيا | 11880 |
| Medipol University – جامعة ميديبول | 10800 |
| Altinbas University – جامعة ألتن باش | 10000 |
| Biruni University – جامعة البيروني | 9720 |
| Ankara Medipol University – جامعة أنقرة ميديبول | 9360 |
تكاليف دراسة هندسة الحاسوب
| اسم الجامعة | الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bahcesehir University – جامعة باهتشه شهير | 7900 |
| Bilgi University – جامعة إسطنبول بيلغي | 6600 |
| Uskudar University – جامعة أوسكودار | 3900 |
| Istanbul Kultur University – جامعة إسطنبول كولتور | 4930 |
| Isik University – جامعة إيشيك | 4800 |
| Ozyegin University – جامعة أوزيجين | 14000 |
| Yeditepe University – جامعة يدي تيبه | 12500 |
| Istinye University – جامعة استينيا | 5400 |
| Altinbas University – جامعة ألتن باش | 4000 |
| Maltepe University – جامعة مالتيبه | 3750 |
| Atilim University – جامعة أتيليم | 4900 |
| Okan University – جامعة أوكان | 4800 |
| Bilkent University – جامعة بيلكنت | 14000 |
| Halic University – جامعة الخليج | 4000 |
| Fatih Sultan Mehmet University – جامعة محمد السلطان فاتح | 2500 |
| Kadir Has University – جامعة قادر هاس | 6000 |
| Beykent University – جامعة بيكينت | 5500 |
| Ostim University – جامعة أوستيم | 2000 |
| Yasar University – جامعة يشار | 6500 |
| Medipol University – جامعة ميديبول | 4500 |
| Ted University – جامعة تيد | 4500 |
| Biruni University – جامعة البيروني | 3780 |
| Ankara Medipol University – جامعة أنقرة ميديبول | 4500 |
| Aydin University – جامعة آيدن | 6000 |
| Istanbul Arel University – جامعة أريل | 2950 |
| Istanbul Topkapi University – جامعة توبكابي | 2000 |
| Beykoz University – جامعة بيكوز | 2450 |
| Fenerbahce University – جامعة فنر بهشة | 3000 |
تكاليف دراسة هندسة الكهرباء والالكترون
| اسم الجامعة | الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bahcesehir University – جامعة باهتشه شهير | 7900 |
| Bilgi University – جامعة إسطنبول بيلغي | 6600 |
| Uskudar University – جامعة أوسكودار | 3900 |
| Istanbul Kultur University – جامعة إسطنبول كولتور | 4930 |
| Isik University – جامعة إيشيك | 4500 |
| Gelisim University – جامعة غيليشم | 4000 |
| Yeditepe University – جامعة يدي تيبه | 12500 |
| Istinye University – جامعة استينيا | 5400 |
| Altinbas University – جامعة ألتن باش | 4000 |
| Maltepe University – جامعة مالتيبه | 3750 |
| Okan University – جامعة أوكان | 4800 |
| Halic University – جامعة الخليج | 4000 |
| Fatih Sultan Mehmet University – جامعة محمد السلطان فاتح | 2500 |
| Kadir Has University – جامعة قادر هاس | 6000 |
| Ostim University – جامعة أوستيم | 2000 |
| Yasar University – جامعة يشار | 6500 |
| Medipol University – جامعة ميديبول | 4500 |
| Ted University – جامعة تيد | 4500 |
| Aydin University – جامعة آيدن | 6000 |
| Istanbul Arel University – جامعة أريل | 2950 |
| Baskent University – جامعة باشكنت | 7500 |
تكاليف دراسة هندسة الميكانيك
| اسم الجامعة | الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bilgi University – جامعة إسطنبول بيلغي | 6600 |
| Isik University – جامعة إيشيك | 4500 |
| Ozyegin University – جامعة أوزيجين | 14000 |
| Yeditepe University – جامعة يدي تيبه | 12500 |
| Istinye University – جامعة استينيا | 5400 |
| Altinbas University – جامعة ألتن باش | 4000 |
| Atilim University – جامعة أتيليم | 4900 |
| Okan University – جامعة أوكان | 4800 |
| Bilkent University – جامعة بيلكنت | 14000 |
| Halic University – جامعة الخليج | 4000 |
| Beykent University – جامعة بيكينت | 5500 |
| Ostim University – جامعة أوستيم | 2000 |
| Yasar University – جامعة يشار | 6500 |
| Ted University – جامعة تيد | 4500 |
| Aydin University – جامعة آيدن | 6000 |
| Baskent University – جامعة باشكنت | 7500 |
| Turk Hava Kurumu University – جامعة المؤسسة التركية للطيران | 2800 |
تكاليف دراسة هندسة الميكاترونيك
| اسم الجامعة | الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bahcesehir University – جامعة باهتشه شهير | 7900 |
| BILGI University – جامعة إسطنبول بيلغي | 6600 |
| ISIK University – جامعة إيشيك | 4800 |
| Istanbul Ticaret University – جامعة إسطنبول التجارية | 4000 |
| ATILIM University – جامعة أتيليم | 4900 |
| Okan University – جامعة أوكان | 4800 |
| Kadir Has University – جامعة قادر هاس | 6000 |
| Gedik University – جامعة جيديك | 2400 |
| Turk Hava Kurumu University – جامعة المؤسسة التركية للطيران | 2800 |
تكاليف دراسة إدارة الأعمال
| اسم الجامعة | الرسوم السنوية (بالدولار) |
| Bahcesehir University – جامعة باهتشه شهير | 7900 |
| BILGI University – جامعة إسطنبول بيلغي | 6600 |
| NISANTASI University – جامعة نيشانتشي | 2950 |
| ISTANBUL KULTUR University – جامعة كولتور | 4930 |
| ISIK University – جامعة إيشيك | 3600 |
| GELISIM University – جامعة غيليشم | 4000 |
| Yeditepe University – جامعة يدي تبه | 10500 |
| İstinye University – جامعة استينيا | 4320 |
| Altinbas University – جامعة ألتن باش | 4000 |
| Istanbul Ticaret University – جامعة إسطنبول التجارية | 5000 |
| Esenyurt University – جامعة إسنيورت | 2800 |
| ATILIM University – جامعة أتيليم | 4900 |
| Okan University – جامعة أوكان | 4800 |
| Kent University – جامعة كينت | 3250 |
| OSTIM University – جامعة أوستيم | 2000 |
| YASHAR University – جامعة يشار | 6500 |
| Medipol University – جامعة ميديبول | 3960 |
| Ted University – جامعة تيد | 3500 |
| Aydin University – جامعة أيدن | 6000 |
| İstanbul Topkapı University – جامعة توب كابي | 2200 |
لماذا الخوارزمي الأكاديمي للدراسة في الخارج الافضل؟
حيث يعد مكتب الخوارزمى اكاديمى الافضل للتقديم على الدراسه فى تركيا لعام 2026 بشهاده جميع الطلاب الذين يدرسون الان فى تركيا

- يدعم الخوارزمي الأكاديمي للدراسة في الخارج الطلاب ويساعدهم في الحصول على التأشيرة الطلابية للدارسة في تركيا – روسيا – ماليزيا – مصر – بولندا – رومانيا.
- يساعد الخوارزمي الأكاديمي للدراسة في الخارج الطلاب على تأمين السكن واستقبالهم من المطار , ومرافقة الطلاب أثناء اجراءات الإقامة الطلابية.
- الخوارزمي الأكاديمي للدراسة في الخارج وكيل رسمي لمعظم الجامعات الخاصة في تركيا – روسيا – مصر – بولندا , ويقوم بتأمين خصومات للطلاب في حال التسجيل عن طريقه.
- يقوم المركز بتأمين العلاج الطبي للطلاب في المستشفيات الحكومية .
- خط هاتف للطلاب عند الوصول و كارت مواصلات.
- منح جزئية وخصومات مميزة.
- التقديم على الإقامة.
- ترجمة الأوراق.
- معادلة الشهادات.
تواصل معنا عبر منصاتنا :
للمزيد من التفاصيل عن كيفية الدراسة فى تركيا التواصل مع الخوارزمي الأكاديمي للدراسة في الخارج:
تابع قناة الخوارزمى Youtube للتواصل مع مكتب اسطنبول
الخاتمة
الدراسة في تركيا باللغة الإنجليزية خيارًا مناسبًا للطلاب الدوليين، حيث تجمع بين
جودة التعليم، وتنوع الجامعات، وتكاليف مقبولة مقارنة بدول أخرى، مما يفتح آفاقًا واسعة للدراسة والعمل مستقبلًا.
اقرأ أيضاً
- أفضل الجامعات الحكومية لدراسة الهندسة في تركيا .
- أفضل المدن للدراسة في تركيا .
- دراسة الماجستير في الجامعات الحكومية التركية
هذة المقالة نتيجة جهد بشرى فى جمع المعلومات و التعديل ولم يتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعى او وكلائه


